Spedizione | Pronta consegna |
Modello | FR4 | FR44 | FR8 | FR88 | FR8R | FR88R | FR10R | FR1010R | SF25P |
Capacità Vasca | 6 lt | 6+6 lt | 10 lt | 10+10 lt | 10 lt | 10+10 lt | 12 lt | 12+12 lt | 25 lt |
Capacità Olio | 4 lt | 6 lt | 8 kt | 8 lt | 8 lt | 8+8 lt | 10 lt | 10+10 lt | 23 lt |
Rubinetto | No | No | No | No | Si | Si | Si | Si | Si |
Potenza | 2,5 kW | 2,5+2,5 kW | 3 kW | 3+3 kW | 3 kW | 3+3 kW | 6 kW | 6+6 kW | 7 kW |
Temp. Lavoro | 0 ÷ 190 °C | 0 ÷ 190 °C | 0 ÷ 190 °C | 0 ÷ 190 °C | 0 ÷ 190 °C | 0 ÷ 190 °C | 0 ÷ 190 °C | 0 ÷ 190 °C | 0 ÷ 195 °C |
Produzione Oraria | 4,5 kg/h | 4,5+4,5 kg/h | 8 kg/h | 8+8 kg/h | 8 kg/h | 8+8 kg/h | 11 kh/h | 11+11 kg/h | 45 kg/h |
Capacità Cesto | 0,5 kg | 0,5+0,5 kg | 1 kg | 1+1 kg | 1 kg | 1+1 kg | 1,25 kg | 1,25+1,25 kg | 7 kg |
Tempo Frittura | ~ 4' | ~ 4' | ~ 7' | ~ 7' | ~ 7' | ~ 7' | ~ 5' | ~ 5' | ~ 6' |
Tempo 0°→180°C |
~ 10' | ~ 10' | ~ 18' | ~ 18' | ~ 18' | ~ 18' | ~ 12' | ~ 12' | ~ 6' |
Alimentazione | 230V/1N/50-60Hz | 230V/1N/50-60Hz | 230V/1N/50-60Hz | 230V/1N/50-60Hz | 230V/1N/50-60Hz | 230V/1N/50-60Hz | 400V/3N/50-60Hz | 400V/3N/50-60Hz | 400V/3N/50-60Hz |
Peso | 4,5 kg | 10 kg | 9,5 kg | 17 kg | 9,5 kg | 17 kg | 11,5 kg | 19 kg | 72 kg |
Dimensioni | 175x440x310h mm | 380x420x330h mm | 270x490x365h mm |
565x490x365h mm | 270x490x365h mm | 565x490x365h mm | 275x530x365h mm | 565x530x365h mm | 585x660x475h mm |