Spedizione | Consegna entro 3-15 giorni |
Modello | GYR60M | GYR80M | GYR80MD |
Potenza | 10,2 kW | 13,6 kW | 13,6+13,6 kW |
Ø max carne | 500 mm | 500 mm | 580 mm |
Altezza utile | 470/520 mm | 630/680 mm | 620/670 mm |
Capacità carne | 10÷30 kg | 30÷65 kg | 50÷80 kg |
Calorie | 8,772 kcal/h 34,810 BTU/h |
11,696 kcal/h 46,413 BTU/h |
11,696+11,696 kcal/h 46,413+46,413 kcla/h |
Consumo Metano | G20=1,05 m3/h G25=1,23 m3/h |
G20=1,27 m3/h G25=1,48 m3/h |
G20=1,27+1,27 m3/h G25=1,48+1,48 m3/h |
Consumo GPL | G30/G31=0,71kg/h | G30/G31=0,95kg/h | G30/G31=0,95+0,95kg/h |
Allacciamento Gas | 1/2" G | 1/2" G | 1/2" G |
Alimentazione | 230V/1N/50Hz | 230V/1N/50Hz | 230V/1N/50Hz |
Dimensioni | 480x500 x940h mm |
480x500 x1105h mm |
570x620 x1120h mm |
Peso | 26 | 32 | 39 |